2019賞櫻預報
由北方的北海道到南方的沖繩,發現日本各地的著名賞櫻勝地。通過我們的地區賞櫻嚮導,或是參閱各個地區的2019年賞櫻預報了解更多。
地區 | 實時狀態 | 開放 | 最佳時間 |
---|---|---|---|
東京 | 凋謝 | 3月23日 | 3月30日至4月7日 |
橫濱 | 凋謝 | 3月24日 | 4月1日至8日 |
在關西的賞櫻地點觀賞櫻花。在櫻花綻放的時節,京都的景色更加令人驚嘆,包括嵐山地區的賞櫻地點與夜櫻(在夜間點燈觀賞櫻花)的傳統讓您陶醉在粉紅色的花海之中。奈良的吉野山和大阪的大阪城範圍也是觀賞櫻花花海的好地方。
關西的賞櫻地點地區 | 實時狀態 | 開放 | 最佳時間 |
---|---|---|---|
神戶 | 凋謝 | 3月27日 | 4月5日至12日 |
京都 | 凋謝 | 3月24日 | 3月31日至4月8日 |
大阪 | 凋謝 | 3月26日 | 3月31日至4月8日 |
奈良 | 凋謝 | 3月25日 | 3月31日至4月8日 |
在櫻花開花時間比日本大部分地區晚的東北地區觀賞最美麗的櫻花。青森縣弘前市的護城河是其中一個熱門的賞櫻地點,福島的花見山、岩手縣的高松城以及宮城縣美麗的「一目千本櫻」也是值得造訪的賞櫻地點。
東北地區的賞櫻勝地地區 | 實時狀態 | 開放 | 最佳時間 |
---|---|---|---|
青森 | 凋謝 | 4月23日 | 4月27日至5月4日 |
角館 | 凋謝 | 4月17日 | 4月22日至29日 |
Fukushima | 凋謝 | 4月7日 | 4月10日至18日 |
宮城 | 凋謝 | 4月9日 | 4月14日至22日 |
地區 | 實時狀態 | 開放 | 最佳時間 |
---|---|---|---|
名古屋 | 凋謝 | 3月23日 | 3月30日至4月7日 |
長野 | 凋謝 | 4月8日 | 4月13日至20日 |
新潟 | 凋謝 | 4月7日 | 4月12日至19日 |
靜岡 | 凋謝 | 3月24日 | 4月2日至9日 |
山梨 | 凋謝 | 3月24日 | 4月2日至9日 |
北海道的櫻花綻放得比日本其他地方都要晚,但是諸如被粉紅色的櫻花花海包圍的五稜郭公園(請登上五稜郭瞭望塔觀賞)、札幌的MOERE沼公園、丸山公園、真駒内公園、旭川周圍的景點(旭川公園)、還有富良野和小樽這樣的景點,保證能讓您流連忘返。
北海道的櫻花地區 | 實時狀態 | 開放 | 最佳時間 |
---|---|---|---|
函館 | 凋謝 | 4月29日 | 5月2日至9日 |
帶廣 | 凋謝 | 5月1日 | 5月4日至11日 |
札幌 | 凋謝 | 4月30日 | 5月4日至11日 |
地區 | 實時狀態 | 開放 | 最佳時間 |
---|---|---|---|
廣島 | 凋謝 | 3月24日 | 三月30日至四月7日 |
松江 | 凋謝 | 3月27日 | 四月3日至10日 |
岡山 | 凋謝 | 3月26日 | 四月1日至9日 |
下關 | 凋謝 | 3月25日 | 四月3日至10日 |
當櫻花在三月底開始綻放的時候,四國地區有許多令人嘆為觀止的賞櫻地點。除了愛媛縣能從紫雲出山山頂俯瞰瀨戶內海與櫻花美景的松山公園之外,高知縣擁有500年歷史的葫蘆櫻花樹也是賞櫻的熱門地點。
四國的賞櫻勝地地區 | 實時狀態 | 開放 | 最佳時間 |
---|---|---|---|
高知 | 凋謝 | 3月19日 | 4月3日至10日 |
松山 | 凋謝 | 3月23日 | 3月30日至4月7日 |
高松 | 凋謝 | 3月26日 | 4月3日至10日 |
地區 | 實時狀態 | 開放 | 最佳時間 |
---|---|---|---|
福岡 | 凋謝 | 3月19日 | 3月27日至4月4日 |
鹿兒島 | 凋謝 | 3月26日 | 4月4日至11日 |
熊本 | 凋謝 | 3月21日 | 3月31日至4月6日 |
宮崎 | 凋謝 | 3月23日 | 4月1日至7日 |
長崎 | 凋謝 | 3月23日 | 4月1日至7日 |
多虧了沖繩處於日本最南端的地理位置,沖繩是日本最早見證櫻花綻放的地方之一。沖繩的櫻花一般在一月中旬開始綻放,在一月尾或二月初凋謝。在沖繩的各個地方均有櫻花祭典,包括了那霸、名護、八重瀨町、今歸仁城跡及本部八重岳。
沖繩的賞櫻地點地區 | 實時狀態 | 開放 | 最佳時間 |
---|---|---|---|
宮古島 | 凋謝 | 1月7日 | 未有提供 |
那霸 | 凋謝 | 1月10日 | 未有提供 |